Office Name: | Abhona S.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | S.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | 02592-240021 |
Related Sub Office: | NA |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Bordaivat B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Chankapur B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Dalwat B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Desgaon B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Gosrane B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Jaidhar B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Kanashi B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Kothare B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Kundane B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Ozar B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Pimple KH B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Abhona S.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | S.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | 02592-240021 |
Related Sub Office: | NA |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Bordaivat B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Chankapur B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Dalwat B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Desgaon B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Gosrane B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Jaidhar B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Kanashi B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Kothare B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Kundane B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Ozar B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
Office Name: | Pimple KH B.O |
---|---|
Pincode: | 423502 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Malegaon |
Region Name: | Aurangabad |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Kalwan |
District Name: | Nashik |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Abhona S.O |
Related Head Office: | Malegaon H.O |
The pincode data on this site is mirrored from the 'Pincode Search' tool on the official India Post website. The same can be found on the following link: https://www.indiapost.gov.in/Pin/pinsearch.aspx