Office Name: | Achyutpur B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Ayatan B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Pattamundai |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Baradia B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Barunadiha B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Bharigada B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Dalikainda B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Giria B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Jagulaipara B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Jaynagar B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Katna B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Koilipur B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Pimpudi B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Rajkanika S.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | S.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | 06729-278635 |
Related Sub Office: | NA |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Siko B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Sikudi B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
Office Name: | Taras B.O |
---|---|
Pincode: | 754220 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Cuttack North |
Region Name: | Bhubaneswar HQ |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Rajkanika |
District Name: | Kendrapara |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Rajkanika S.O |
Related Head Office: | Kendrapara H.O |
The pincode data on this site is mirrored from the 'Pincode Search' tool on the official India Post website. The same can be found on the following link: https://www.indiapost.gov.in/Pin/pinsearch.aspx