Office Name: | Ambaguda B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Bhejaguda B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Boipariguda |
District Name: | Koraput |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Birlaxmipur B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Chaulmendi B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Chedenga B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Dalapatiguda B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Dungiaput B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Mathili |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Gongola B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Govindpalli B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Kartanpalli B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Kiyanga B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Kottapali B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Mathili |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Kutunipalli B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Mathili |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Mathili S.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | S.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | 06864-265222 |
Related Sub Office: | NA |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Mekka B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Mendukuli B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Mohupadar B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Naikaguda B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Pandripani B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Pongam B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Salimi B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Temurupali B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Udilibeda B.O |
---|---|
Pincode: | 764044 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Malkangiri |
District Name: | Malkangiri |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Mathili S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
The pincode data on this site is mirrored from the 'Pincode Search' tool on the official India Post website. The same can be found on the following link: https://www.indiapost.gov.in/Pin/pinsearch.aspx