Office Name: | Adhikariguda B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Badabasini B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Badabharandi B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umarkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Badakumari B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Beheda B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Benara B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Bhamini B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Bokoda B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Burja B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Chikalpadar B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Dhodra B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Hirapur B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Jamranda B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umarkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Khanda B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Murtuma B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Sirliguda B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umarkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Sunabeda B.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Umerkote S.O |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Umerkote Bazar S.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | S.O |
Delivery Status: | Non-Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umarkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | 06866-270223 |
Related Sub Office: | NA |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
Office Name: | Umerkote S.O |
---|---|
Pincode: | 764073 |
Office Type: | S.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Koraput |
Region Name: | Berhampur |
Circle Name: | Odisha |
Taluk: | Umerkote |
District Name: | Nabarangapur |
State Name: | ODISHA |
Telephone: | 06866-270222 |
Related Sub Office: | NA |
Related Head Office: | Jeypore(K) H.O |
The pincode data on this site is mirrored from the 'Pincode Search' tool on the official India Post website. The same can be found on the following link: https://www.indiapost.gov.in/Pin/pinsearch.aspx