Office Name: | Ambada EB.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Ashtoli B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Chikhal Savangi B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Chincholi Gawal B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Dapori B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Hiwarkhed B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Morshi |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Khanapur B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Khed B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Khopada B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Kolvihir B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Ladki B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Morshi S.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | S.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | Morshi |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | 07228-222222 |
Related Sub Office: | NA |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Nimbhi B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Pala B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Pardi B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Pimpalkhuta B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Shingori B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Taroda B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Udkhed B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Wathoda Naya B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Yawali Dongar B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
Office Name: | Yerla B.O |
---|---|
Pincode: | 444905 |
Office Type: | B.O |
Delivery Status: | Delivery |
Division Name: | Amaravati |
Region Name: | Nagpur |
Circle Name: | Maharashtra |
Taluk: | NA |
District Name: | Amravati |
State Name: | MAHARASHTRA |
Telephone: | NA |
Related Sub Office: | Morshi S.O |
Related Head Office: | Amravati H.O |
The pincode data on this site is mirrored from the 'Pincode Search' tool on the official India Post website. The same can be found on the following link: https://www.indiapost.gov.in/Pin/pinsearch.aspx